產(chǎn)品中心
精于污水處理品質(zhì) 卓于誠信服務(wù)
![]() |
![]() |
設(shè)備型號 | 處理能力 | 外形尺寸(m) | 裝機功率 | ||
(m³/d) | L | W | H | kw | |
MBBR-10 | 10 | 3.10 | 2.00 | 2.50 | 1.38 |
MBBR-25 | 25 | 4.55 | 2.00 | 3.00 | 2.25 |
MBBR-50 | 50 | 5.28 | 2.50 | 3.00 | 2.47 |
MBBR-100 | 100 | 8.28 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
MBBR-150 | 150 | 10.35 | 3.00 | 3.50 | 5.49 |
MBBR-200 | 200 | 10.25 | 3.00 | 3.50 | 7.29 |
Copy right ? 2021 江蘇富瑞源環(huán)境工程有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科 備案號:蘇ICP備2021034007號-1 蘇公網(wǎng)安備32028202232417號